Audit operací journal běhů (ops_log)
Co systém dělal: každý běh hodnotícího cyklu i ruční CLI má řádek — kdy běžel,
kolik řádků vložil/změnil/smazal, kolik tokenů spotřeboval, jakou verzí kódu
(app_sha) a jestli spadl. Idempotentní běh = řádek s 0 změnami.
Rekonstrukce „co se stalo" bez potřeby container logů.
filtr: run_cycle · zrušit
| začátek | job | režim | trvání | +vlož | ~změn | −smaz | tokeny | výsledek | kód | chyba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 23:44:33 | run_cycle | watch | 0.1s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:40:59 | run_cycle | watch | 0.0s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:37:31 | run_cycle | watch | 0.0s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:34:04 | run_cycle | watch | 0.0s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:30:33 | run_cycle | watch | 0.0s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:27:02 | run_cycle | watch | 0.0s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:23:32 | run_cycle | watch | 0.0s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:20:04 | run_cycle | watch | 0.0s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:16:36 | run_cycle | watch | 0.1s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:13:05 | run_cycle | watch | 0.0s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:09:37 | run_cycle | watch | 0.1s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:06:09 | run_cycle | watch | 0.1s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 23:02:41 | run_cycle | watch | 0.0s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 22:59:00 | run_cycle | watch | 0.1s | 1085a916c23d |
||||||
| 07-05 22:56:24 | run_cycle | watch | 0.1s | 7fc72f4c36cb |
||||||
| 07-05 22:52:45 | run_cycle | watch | 0.0s | 7fc72f4c36cb |
||||||
| 07-05 22:49:09 | run_cycle | watch | 0.0s | 7fc72f4c36cb |
||||||
| 07-05 22:45:36 | run_cycle | watch | 0.1s | 7fc72f4c36cb |
||||||
| 07-05 22:41:57 | run_cycle | watch | 0.0s | 7fc72f4c36cb |
||||||
| 07-05 22:38:26 | run_cycle | watch | 0.1s | 7fc72f4c36cb |
||||||
| 07-05 22:34:49 | run_cycle | watch | 0.1s | 7fc72f4c36cb |
||||||
| 07-05 22:32:52 | run_cycle | watch | 0.1s | 273a56f39176 |
||||||
| 07-05 22:29:19 | run_cycle | watch | 0.0s | 273a56f39176 |
||||||
| 07-05 22:25:44 | run_cycle | watch | 0.0s | 273a56f39176 |
||||||
| 07-05 22:22:14 | run_cycle | watch | 0.0s | 273a56f39176 |
||||||
| 07-05 22:18:44 | run_cycle | watch | 0.0s | 273a56f39176 |
||||||
| 07-05 22:15:17 | run_cycle | watch | 0.0s | 273a56f39176 |
||||||
| 07-05 22:11:46 | run_cycle | watch | 0.0s | 273a56f39176 |
||||||
| 07-05 22:08:10 | run_cycle | watch | 0.0s | 273a56f39176 |
||||||
| 07-05 22:04:39 | run_cycle | watch | 0.1s | 273a56f39176 |
||||||
| 07-05 22:02:47 | run_cycle | watch | 0.1s | 4dc386d8c430 |
||||||
| 07-05 21:59:14 | run_cycle | watch | 0.0s | 4dc386d8c430 |
||||||
| 07-05 21:55:32 | run_cycle | watch | 0.0s | 4dc386d8c430 |
||||||
| 07-05 21:51:57 | run_cycle | watch | 0.2s | 4dc386d8c430 |
||||||
| 07-05 21:48:22 | run_cycle | watch | 0.0s | 4dc386d8c430 |
||||||
| 07-05 21:44:47 | run_cycle | watch | 0.1s | 4dc386d8c430 |
||||||
| 07-05 21:40:41 | run_cycle | watch | 0.1s | 4dc386d8c430 |
Řádek s 0 změnami = idempotentní běh (nic nezměnil). „režim": watch = automatický cyklus, downstream = clustering/fúze, cli = ruční spuštění.